Diferencia entre revisiones de «GOBIERNOS DE ÁFRICA»
(→GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Comores) |
(→GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Azawad) |
||
(No se muestran 9 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 30: | Línea 30: | ||
GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Ashanti 1.PNG | GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Ashanti 1.PNG | ||
GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Ashanti 2.PNG | GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Ashanti 2.PNG | ||
− | + | ||
</gallery> | </gallery> | ||
+ | |||
====GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Azawad==== | ====GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Azawad==== | ||
<gallery> | <gallery> | ||
− | GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Azawad | + | GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Azawad 0.PNG |
− | GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Azawad | + | GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Azawad 1.PNG |
− | GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Azawad | + | GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Azawad 2.PNG |
− | + | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
</gallery> | </gallery> | ||
+ | |||
====GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Benin==== | ====GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Benin==== | ||
<gallery> | <gallery> | ||
− | GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Benin | + | GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Benin 0.PNG |
− | GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Benin | + | GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Benin 1.PNG |
− | GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Benin | + | GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Benin 2.PNG |
− | GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Benin | + | GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Benin 3.PNG |
− | + | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
</gallery> | </gallery> | ||
+ | |||
====GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Biafra==== | ====GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Biafra==== | ||
<gallery> | <gallery> | ||
− | GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Biafra | + | GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Biafra 0.PNG |
− | GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Biafra | + | GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Biafra 1.PNG |
− | GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Biafra | + | GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Biafra 2.PNG |
− | + | ||
− | + | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
</gallery> | </gallery> | ||
+ | |||
====GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Botswana==== | ====GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Botswana==== | ||
<gallery> | <gallery> | ||
− | GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Botswana | + | GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Botswana 0.PNG |
− | GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Botswana | + | GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Botswana 1.PNG |
− | GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Botswana | + | GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Botswana 2.PNG |
− | + | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
</gallery> | </gallery> | ||
+ | |||
====GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Buganda==== | ====GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Buganda==== | ||
<gallery> | <gallery> | ||
− | GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Buganda | + | GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Buganda 0.PNG |
− | GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Buganda | + | GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Buganda 1.PNG |
− | GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Buganda | + | GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Buganda 2.PNG |
− | + | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
</gallery> | </gallery> | ||
+ | |||
====GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Burkina Faso==== | ====GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Burkina Faso==== | ||
<gallery> | <gallery> | ||
− | GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Burkina Faso | + | GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Burkina Faso 0.PNG |
− | GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Burkina Faso | + | GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Burkina Faso 1.PNG |
− | GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Burkina Faso | + | GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Burkina Faso 2.PNG |
− | GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Burkina Faso | + | GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Burkina Faso 3.PNG |
− | GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Burkina Faso | + | GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Burkina Faso 4.PNG |
− | + | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
</gallery> | </gallery> | ||
+ | |||
====GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Burundi==== | ====GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Burundi==== | ||
<gallery> | <gallery> | ||
− | GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Burundi | + | GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Burundi 0.PNG |
− | GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Burundi | + | GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Burundi 1.PNG |
− | GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Burundi | + | GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Burundi 2.PNG |
− | GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Burundi | + | GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Burundi 3.PNG |
− | GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Burundi | + | GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Burundi 4.PNG |
− | + | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
</gallery> | </gallery> | ||
+ | |||
====GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Cabo Verde==== | ====GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Cabo Verde==== | ||
<gallery> | <gallery> | ||
− | GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Cabo Verde | + | GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Cabo Verde 0.PNG |
− | GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Cabo Verde | + | GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Cabo Verde 1.PNG |
− | GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Cabo Verde | + | GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Cabo Verde 2.PNG |
− | GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Cabo Verde | + | GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Cabo Verde 3.PNG |
− | + | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
</gallery> | </gallery> | ||
+ | |||
====GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Camerun ==== | ====GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Camerun ==== | ||
<gallery> | <gallery> | ||
Línea 207: | Línea 127: | ||
GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Comores 2.PNG | GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Comores 2.PNG | ||
GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Comores 3.PNG | GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Comores 3.PNG | ||
− | + | ||
</gallery> | </gallery> |
Revisión actual del 12:27 23 dic 2020
Sumario
- 1 GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Angola
- 2 GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Ankole
- 3 GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Argelia
- 4 GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Ashanti
- 5 GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Azawad
- 6 GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Benin
- 7 GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Biafra
- 8 GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Botswana
- 9 GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Buganda
- 10 GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Burkina Faso
- 11 GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Burundi
- 12 GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Cabo Verde
- 13 GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Camerun
- 14 GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Chad
- 15 GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Comores
- 16 GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Congo
- 17 GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Congo, República Demoncrática
- 18 GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Costa de Marfil
- 19 GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Derviches
- 20 GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Djibouti
- 21 GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Egipto
- 22 GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Eritrea
- 23 GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Etiopia
- 24 GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Gabón
- 25 GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Gambia
- 26 GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Ghana
- 27 GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Guinea
- 28 GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Guinea-Ecuatorial
- 29 GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Hobyo
- 30 GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Kasai
- 31 GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Katanga
- 32 GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Kenya
- 33 GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Liberia
- 34 GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Madagascar
- 35 GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Majeerteen
- 36 GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Malawi
- 37 GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Mali, Federación
- 38 GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Mauricio
- 39 GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Mauritania
- 40 GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Mozambique
- 41 GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Namibia
- 42 GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 República Árabe Unida
- 43 GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 República Centroafricana
- 44 GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Rhodesia y Nyasaland
- 45 GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Rif
- 46 GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Ruanda
- 47 GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Senegal
- 48 GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Seychelles
- 49 GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Sierra Leona
- 50 GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Sokoto
- 51 GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Somaliland
- 52 GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Sudáfrica
- 53 GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Sudán del Sur
- 54 GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Tanganica
- 55 GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Tanzania
- 56 GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Togo
- 57 GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Tooro
- 58 GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Transvaal
- 59 GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Túnez
- 60 GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Uganda
- 61 GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Warsangali
- 62 GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Zambia
- 63 GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Zanzíbar
- 64 GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Zimbawe