|
|
(No se muestran 64 ediciones intermedias del mismo usuario) |
Línea 30: |
Línea 30: |
| GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Ashanti 1.PNG | | GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Ashanti 1.PNG |
| GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Ashanti 2.PNG | | GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Ashanti 2.PNG |
− | GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Ashanti 3.PNG
| + | |
| | | |
| </gallery> | | </gallery> |
| + | |
| ====GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Azawad==== | | ====GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Azawad==== |
| <gallery> | | <gallery> |
− | GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Azawad-0.PNG | + | GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Azawad 0.PNG |
− | GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Azawad-1.PNG | + | GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Azawad 1.PNG |
− | GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Azawad-2.PNG | + | GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Azawad 2.PNG |
− | GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Azawad-3.PNG
| + | |
− | GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Azawad-4.PNG
| |
− | GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Azawad-5.PNG
| |
− | GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Azawad-6.PNG
| |
− | GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Azawad-7.PNG
| |
− | GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Azawad-8.PNG
| |
− | GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Azawad-9.PNG
| |
− | GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Azawad-10.PNG
| |
− | GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Azawad-11.PNG
| |
− | GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Azawad-12.PNG
| |
− | GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Azawad-13.PNG
| |
− | GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Azawad-14.PNG
| |
− | GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Azawad-15.PNG
| |
| </gallery> | | </gallery> |
| + | |
| ====GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Benin==== | | ====GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Benin==== |
| <gallery> | | <gallery> |
− | GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Benin-0.PNG | + | GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Benin 0.PNG |
− | GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Benin-1.PNG | + | GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Benin 1.PNG |
− | GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Benin-2.PNG | + | GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Benin 2.PNG |
− | GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Benin-3.PNG | + | GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Benin 3.PNG |
− | GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Benin-4.PNG
| + | |
− | GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Benin-5.PNG
| |
− | GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Benin-6.PNG
| |
− | GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Benin-7.PNG
| |
− | GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Benin-8.PNG
| |
− | GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Benin-9.PNG
| |
− | GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Benin-10.PNG
| |
− | GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Benin-11.PNG
| |
− | GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Benin-12.PNG
| |
− | GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Benin-13.PNG
| |
− | GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Benin-14.PNG
| |
− | GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Benin-15.PNG
| |
| </gallery> | | </gallery> |
| + | |
| ====GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Biafra==== | | ====GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Biafra==== |
| <gallery> | | <gallery> |
− | GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Biafra-0.PNG | + | GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Biafra 0.PNG |
− | GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Biafra-1.PNG | + | GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Biafra 1.PNG |
− | GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Biafra-2.PNG | + | GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Biafra 2.PNG |
− | GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Biafra-3.PNG
| + | |
− | GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Biafra-4.PNG
| + | |
− | GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Biafra-5.PNG
| |
− | GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Biafra-6.PNG
| |
− | GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Biafra-7.PNG
| |
− | GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Biafra-8.PNG
| |
− | GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Biafra-9.PNG
| |
− | GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Biafra-10.PNG
| |
− | GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Biafra-11.PNG
| |
− | GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Biafra-12.PNG
| |
− | GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Biafra-13.PNG
| |
− | GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Biafra-14.PNG
| |
− | GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Biafra-15.PNG
| |
| </gallery> | | </gallery> |
| + | |
| ====GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Botswana==== | | ====GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Botswana==== |
| <gallery> | | <gallery> |
− | GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Botswana-0.PNG | + | GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Botswana 0.PNG |
− | GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Botswana-1.PNG | + | GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Botswana 1.PNG |
− | GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Botswana-2.PNG | + | GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Botswana 2.PNG |
− | GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Botswana-3.PNG
| + | |
− | GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Botswana-4.PNG
| |
− | GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Botswana-5.PNG
| |
− | GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Botswana-6.PNG
| |
− | GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Botswana-7.PNG
| |
− | GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Botswana-8.PNG
| |
− | GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Botswana-9.PNG
| |
− | GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Botswana-10.PNG
| |
− | GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Botswana-11.PNG
| |
− | GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Botswana-12.PNG
| |
− | GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Botswana-13.PNG
| |
− | GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Botswana-14.PNG
| |
− | GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Botswana-15.PNG
| |
| </gallery> | | </gallery> |
| + | |
| ====GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Buganda==== | | ====GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Buganda==== |
| <gallery> | | <gallery> |
− | GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Buganda-0.PNG | + | GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Buganda 0.PNG |
− | GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Buganda-1.PNG | + | GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Buganda 1.PNG |
− | GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Buganda-2.PNG | + | GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Buganda 2.PNG |
− | GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Buganda-3.PNG
| + | |
− | GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Buganda-4.PNG
| |
− | GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Buganda-5.PNG
| |
− | GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Buganda-6.PNG
| |
− | GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Buganda-7.PNG
| |
− | GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Buganda-8.PNG
| |
− | GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Buganda-9.PNG
| |
− | GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Buganda-10.PNG
| |
− | GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Buganda-11.PNG
| |
− | GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Buganda-12.PNG
| |
− | GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Buganda-13.PNG
| |
− | GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Buganda-14.PNG
| |
− | GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Buganda-15.PNG
| |
| </gallery> | | </gallery> |
| + | |
| ====GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Burkina Faso==== | | ====GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Burkina Faso==== |
| <gallery> | | <gallery> |
− | GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Burkina Faso-0.PNG | + | GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Burkina Faso 0.PNG |
− | GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Burkina Faso-1.PNG | + | GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Burkina Faso 1.PNG |
− | GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Burkina Faso-2.PNG | + | GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Burkina Faso 2.PNG |
− | GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Burkina Faso-3.PNG | + | GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Burkina Faso 3.PNG |
− | GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Burkina Faso-4.PNG | + | GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Burkina Faso 4.PNG |
− | GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Burkina Faso-5.PNG
| + | |
− | GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Burkina Faso-6.PNG
| |
− | GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Burkina Faso-7.PNG
| |
− | GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Burkina Faso-8.PNG
| |
− | GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Burkina Faso-9.PNG
| |
− | GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Burkina Faso-10.PNG
| |
− | GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Burkina Faso-11.PNG
| |
− | GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Burkina Faso-12.PNG
| |
− | GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Burkina Faso-13.PNG
| |
− | GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Burkina Faso-14.PNG
| |
− | GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Burkina Faso-15.PNG
| |
| </gallery> | | </gallery> |
| + | |
| ====GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Burundi==== | | ====GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Burundi==== |
| <gallery> | | <gallery> |
− | GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Burundi-0.PNG | + | GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Burundi 0.PNG |
− | GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Burundi-1.PNG | + | GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Burundi 1.PNG |
− | GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Burundi-2.PNG | + | GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Burundi 2.PNG |
− | GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Burundi-3.PNG | + | GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Burundi 3.PNG |
− | GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Burundi-4.PNG | + | GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Burundi 4.PNG |
− | GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Burundi-5.PNG
| + | |
− | GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Burundi-6.PNG
| |
− | GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Burundi-7.PNG
| |
− | GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Burundi-8.PNG
| |
− | GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Burundi-9.PNG
| |
− | GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Burundi-10.PNG
| |
− | GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Burundi-11.PNG
| |
− | GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Burundi-12.PNG
| |
− | GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Burundi-13.PNG
| |
− | GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Burundi-14.PNG
| |
− | GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Burundi-15.PNG
| |
| </gallery> | | </gallery> |
| + | |
| ====GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Cabo Verde==== | | ====GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Cabo Verde==== |
| <gallery> | | <gallery> |
− | GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Cabo Verde-0.PNG | + | GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Cabo Verde 0.PNG |
− | GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Cabo Verde-1.PNG | + | GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Cabo Verde 1.PNG |
− | GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Cabo Verde-2.PNG | + | GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Cabo Verde 2.PNG |
− | GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Cabo Verde-3.PNG | + | GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Cabo Verde 3.PNG |
− | GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Cabo Verde-4.PNG
| + | |
− | GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Cabo Verde-5.PNG
| |
− | GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Cabo Verde-6.PNG
| |
− | GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Cabo Verde-7.PNG
| |
− | GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Cabo Verde-8.PNG
| |
− | GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Cabo Verde-9.PNG
| |
− | GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Cabo Verde-10.PNG
| |
− | GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Cabo Verde-11.PNG
| |
− | GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Cabo Verde-12.PNG
| |
− | GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Cabo Verde-13.PNG
| |
− | GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Cabo Verde-14.PNG
| |
− | GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Cabo Verde-15.PNG
| |
| </gallery> | | </gallery> |
| + | |
| ====GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Camerun ==== | | ====GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Camerun ==== |
| <gallery> | | <gallery> |
Línea 207: |
Línea 127: |
| GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Comores 2.PNG | | GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Comores 2.PNG |
| GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Comores 3.PNG | | GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Comores 3.PNG |
− | GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Comores 4.PNG
| + | |
− | GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Comores 5.PNG
| + | |
− | GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Comores 6.PNG
| |
− | GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Comores 7.PNG
| |
− | GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Comores 8.PNG
| |
− | GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Comores 9.PNG
| |
− | GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Comores 10.PNG
| |
− | GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Comores 11.PNG
| |
− | GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Comores 12.PNG
| |
− | GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Comores 13.PNG
| |
− | GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Comores 14.PNG
| |
− | GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Comores 15.PNG
| |
| </gallery> | | </gallery> |
| + | |
| ====GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Congo==== | | ====GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Congo==== |
| <gallery> | | <gallery> |
Línea 227: |
Línea 138: |
| GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Congo 3.PNG | | GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Congo 3.PNG |
| GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Congo 4.PNG | | GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Congo 4.PNG |
− | GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Congo 5.PNG
| + | |
− | GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Congo 6.PNG
| |
− | GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Congo 7.PNG
| |
− | GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Congo 8.PNG
| |
− | GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Congo 9.PNG
| |
− | GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Congo 10.PNG
| |
− | GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Congo 11.PNG
| |
− | GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Congo 12.PNG
| |
− | GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Congo 13.PNG
| |
− | GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Congo 14.PNG
| |
− | GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Congo 15.PNG
| |
| </gallery> | | </gallery> |
| + | |
| ====GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Congo, República Demoncrática==== | | ====GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Congo, República Demoncrática==== |
| <gallery> | | <gallery> |
Línea 248: |
Línea 150: |
| GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Congo, República Demoncrática 5.PNG | | GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Congo, República Demoncrática 5.PNG |
| GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Congo, República Demoncrática 6.PNG | | GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Congo, República Demoncrática 6.PNG |
− | GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Congo, República Demoncrática 7.PNG
| + | |
− | GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Congo, República Demoncrática 8.PNG
| |
− | GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Congo, República Demoncrática 9.PNG
| |
− | GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Congo, República Demoncrática 10.PNG
| |
− | GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Congo, República Demoncrática 11.PNG
| |
− | GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Congo, República Demoncrática 12.PNG
| |
− | GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Congo, República Demoncrática 13.PNG
| |
− | GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Congo, República Demoncrática 14.PNG
| |
− | GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Congo, República Demoncrática 15.PNG
| |
| </gallery> | | </gallery> |
| + | |
| ====GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Costa de Marfil==== | | ====GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Costa de Marfil==== |
| <gallery> | | <gallery> |
Línea 265: |
Línea 160: |
| GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Costa de Marfil 3.PNG | | GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Costa de Marfil 3.PNG |
| GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Costa de Marfil 4.PNG | | GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Costa de Marfil 4.PNG |
− | GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Costa de Marfil 5.PNG
| + | |
− | GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Costa de Marfil 6.PNG
| |
− | GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Costa de Marfil 7.PNG
| |
− | GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Costa de Marfil 8.PNG
| |
− | GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Costa de Marfil 9.PNG
| |
− | GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Costa de Marfil 10.PNG
| |
− | GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Costa de Marfil 11.PNG
| |
− | GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Costa de Marfil 12.PNG
| |
− | GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Costa de Marfil 13.PNG
| |
− | GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Costa de Marfil 14.PNG
| |
− | GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Costa de Marfil 15.PNG
| |
| </gallery> | | </gallery> |
| + | |
| ====GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Derviches==== | | ====GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Derviches==== |
| <gallery> | | <gallery> |
| GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Derviches 0.PNG | | GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Derviches 0.PNG |
| GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Derviches 1.PNG | | GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Derviches 1.PNG |
− | GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Derviches 2.PNG
| + | |
− | GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Derviches 3.PNG
| |
− | GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Derviches 4.PNG
| |
− | GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Derviches 5.PNG
| |
− | GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Derviches 6.PNG
| |
− | GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Derviches 7.PNG
| |
− | GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Derviches 8.PNG
| |
− | GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Derviches 9.PNG
| |
− | GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Derviches 10.PNG
| |
− | GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Derviches 11.PNG
| |
− | GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Derviches 12.PNG
| |
− | GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Derviches 13.PNG
| |
− | GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Derviches 14.PNG
| |
− | GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Derviches 15.PNG
| |
| </gallery> | | </gallery> |
| + | |
| ====GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Djibouti==== | | ====GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Djibouti==== |
| <gallery> | | <gallery> |
Línea 301: |
Línea 175: |
| GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Djibouti 1.PNG | | GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Djibouti 1.PNG |
| GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Djibouti 2.PNG | | GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Djibouti 2.PNG |
− | GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Djibouti 3.PNG
| + | |
− | GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Djibouti 4.PNG
| |
− | GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Djibouti 5.PNG
| |
− | GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Djibouti 6.PNG
| |
− | GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Djibouti 7.PNG
| |
− | GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Djibouti 8.PNG
| |
− | GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Djibouti 9.PNG
| |
− | GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Djibouti 10.PNG
| |
− | GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Djibouti 11.PNG
| |
− | GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Djibouti 12.PNG
| |
− | GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Djibouti 13.PNG
| |
− | GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Djibouti 14.PNG
| |
− | GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Djibouti 15.PNG
| |
| </gallery> | | </gallery> |
| + | |
| ====GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Egipto==== | | ====GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Egipto==== |
| <gallery> | | <gallery> |
Línea 339: |
Línea 202: |
| GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Eritrea 1.PNG | | GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Eritrea 1.PNG |
| GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Eritrea 2.PNG | | GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Eritrea 2.PNG |
− | GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Eritrea 3.PNG
| + | |
− | GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Eritrea 4.PNG
| |
− | GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Eritrea 5.PNG
| |
− | GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Eritrea 6.PNG
| |
− | GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Eritrea 7.PNG
| |
− | GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Eritrea 8.PNG
| |
− | GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Eritrea 9.PNG
| |
− | GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Eritrea 10.PNG
| |
− | GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Eritrea 11.PNG
| |
− | GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Eritrea 12.PNG
| |
− | GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Eritrea 13.PNG
| |
− | GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Eritrea 14.PNG
| |
− | GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Eritrea 15.PNG
| |
| </gallery> | | </gallery> |
| + | |
| ====GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Etiopia==== | | ====GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Etiopia==== |
| <gallery> | | <gallery> |
Línea 362: |
Línea 214: |
| GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Etiopia-5.PNG | | GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Etiopia-5.PNG |
| GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Etiopia-6.PNG | | GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Etiopia-6.PNG |
− | GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Etiopia-7.PNG
| + | |
− | GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Etiopia-8.PNG
| |
− | GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Etiopia-9.PNG
| |
− | GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Etiopia-10.PNG
| |
− | GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Etiopia-11.PNG
| |
− | GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Etiopia-12.PNG
| |
− | GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Etiopia-13.PNG
| |
− | GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Etiopia-14.PNG
| |
− | GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Etiopia-15.PNG
| |
| </gallery> | | </gallery> |
| + | |
| ====GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Gabón==== | | ====GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Gabón==== |
| <gallery> | | <gallery> |
Línea 378: |
Línea 223: |
| GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Gabón-2.PNG | | GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Gabón-2.PNG |
| GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Gabón-3.PNG | | GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Gabón-3.PNG |
− | GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Gabón-4.PNG
| + | |
− | GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Gabón-5.PNG
| |
− | GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Gabón-6.PNG
| |
− | GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Gabón-7.PNG
| |
− | GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Gabón-8.PNG
| |
− | GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Gabón-9.PNG
| |
− | GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Gabón-10.PNG
| |
− | GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Gabón-11.PNG
| |
− | GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Gabón-12.PNG
| |
− | GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Gabón-13.PNG
| |
− | GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Gabón-14.PNG
| |
− | GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Gabón-15.PNG
| |
| </gallery> | | </gallery> |
| + | |
| ====GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Gambia==== | | ====GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Gambia==== |
| <gallery> | | <gallery> |
| GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Gambia-0.JPG | | GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Gambia-0.JPG |
− | GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Gambia-1.PNG | + | GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Gambia-1.JPG |
− | GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Gambia-2.PNG | + | GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Gambia-2.JPG |
− | GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Gambia-3.PNG | + | GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Gambia-3.JPG |
− | GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Gambia-4.PNG
| + | |
− | GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Gambia-5.PNG
| |
− | GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Gambia-6.PNG
| |
− | GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Gambia-7.PNG
| |
− | GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Gambia-8.PNG
| |
− | GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Gambia-9.PNG
| |
− | GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Gambia-10.PNG
| |
− | GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Gambia-11.PNG
| |
− | GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Gambia-12.PNG
| |
− | GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Gambia-13.PNG
| |
− | GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Gambia-14.PNG
| |
− | GOBIERNOS DE ÁFRICA 1900 Gambia-15.PNG
| |
| </gallery> | | </gallery> |
| | | |
Línea 414: |
Línea 238: |
| <gallery> | | <gallery> |
