Diferencia entre revisiones de «GOBIERNOS DE OCEANÍA»
(→GOBIERNOS DE OCEANÍA Australia) |
(→GOBIERNOS DE OCEANÍA Fiji) |
||
(No se muestran 14 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 2: | Línea 2: | ||
====GOBIERNOS DE OCEANÍA Australia 1900==== | ====GOBIERNOS DE OCEANÍA Australia 1900==== | ||
<gallery> | <gallery> | ||
− | GOBIERNOS DE OCEANÍA Australia-0. | + | GOBIERNOS DE OCEANÍA Australia-0.JPG |
− | GOBIERNOS DE OCEANÍA Australia-1. | + | GOBIERNOS DE OCEANÍA Australia-1.JPG |
− | GOBIERNOS DE OCEANÍA Australia-2. | + | GOBIERNOS DE OCEANÍA Australia-2.JPG |
− | GOBIERNOS DE OCEANÍA Australia-3. | + | GOBIERNOS DE OCEANÍA Australia-3.JPG |
− | GOBIERNOS DE OCEANÍA Australia-4. | + | GOBIERNOS DE OCEANÍA Australia-4.JPG |
− | GOBIERNOS DE OCEANÍA Australia-5. | + | GOBIERNOS DE OCEANÍA Australia-5.JPG |
− | GOBIERNOS DE OCEANÍA Australia-6. | + | GOBIERNOS DE OCEANÍA Australia-6.JPG |
− | GOBIERNOS DE OCEANÍA Australia-7. | + | GOBIERNOS DE OCEANÍA Australia-7.JPG |
− | GOBIERNOS DE OCEANÍA Australia-8. | + | GOBIERNOS DE OCEANÍA Australia-8.JPG |
− | GOBIERNOS DE OCEANÍA Australia-9. | + | GOBIERNOS DE OCEANÍA Australia-9.JPG |
+ | GOBIERNOS DE OCEANÍA Australia-10.JPG | ||
+ | GOBIERNOS DE OCEANÍA Australia-11.JPG | ||
+ | GOBIERNOS DE OCEANÍA Australia-12.JPG | ||
+ | GOBIERNOS DE OCEANÍA Australia-13.JPG | ||
+ | |||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | ====GOBIERNOS DE OCEANÍA Fiji 1900==== | ||
+ | <gallery> | ||
+ | GOBIERNOS DE OCEANÍA Fiji-0.JPG | ||
+ | GOBIERNOS DE OCEANÍA Fiji-1.JPG | ||
+ | GOBIERNOS DE OCEANÍA Fiji-2.JPG | ||
+ | GOBIERNOS DE OCEANÍA Fiji-3.JPG | ||
+ | GOBIERNOS DE OCEANÍA Fiji-4.JPG | ||
</gallery> | </gallery> | ||
− | + | ====GOBIERNOS DE OCEANÍA Islas Salomón==== | |
+ | <gallery> | ||
+ | GOBIERNOS DE OCEANÍA Islas Salomón-0.JPG | ||
+ | GOBIERNOS DE OCEANÍA Islas Salomón-1.JPG | ||
+ | GOBIERNOS DE OCEANÍA Islas Salomón-2.JPG | ||
+ | GOBIERNOS DE OCEANÍA Islas Salomón-3.JPG | ||
+ | GOBIERNOS DE OCEANÍA Islas Salomón-4.JPG | ||
+ | GOBIERNOS DE OCEANÍA Islas Salomón-5.JPG | ||
+ | </gallery> | ||
− | |||
Kiribati | Kiribati | ||
Línea 22: | Línea 43: | ||
Nauru | Nauru | ||
− | Nueva Zelanda | + | Nueva Zelanda |
+ | |||
+ | ====GOBIERNOS DE OCEANÍA Palau==== | ||
+ | <gallery> | ||
+ | GOBIERNOS DE OCEANÍA Palau-0.JPG | ||
+ | GOBIERNOS DE OCEANÍA Palau-1.JPG | ||
+ | GOBIERNOS DE OCEANÍA Palau-2.JPG | ||
+ | </gallery> | ||
− | |||
Papua-Nueva Guinea | Papua-Nueva Guinea | ||
Línea 34: | Línea 61: | ||
Tuvalu | Tuvalu | ||
− | Vanuatu | + | ====GOBIERNOS DE OCEANÍA Vanuatu==== |
+ | <gallery> | ||
+ | GOBIERNOS DE OCEANÍA Vanuatu-0.JPG | ||
+ | GOBIERNOS DE OCEANÍA Vanuatu-1.JPG | ||
+ | GOBIERNOS DE OCEANÍA Vanuatu-2.JPG | ||
+ | GOBIERNOS DE OCEANÍA Vanuatu-3.JPG | ||
+ | GOBIERNOS DE OCEANÍA Vanuatu-4.JPG | ||
+ | GOBIERNOS DE OCEANÍA Vanuatu-5.JPG | ||
+ | </gallery> |
Revisión actual del 18:05 15 oct 2020
Australia
Sumario
GOBIERNOS DE OCEANÍA Australia 1900
GOBIERNOS DE OCEANÍA Fiji 1900
GOBIERNOS DE OCEANÍA Islas Salomón
Kiribati
Nauru
Nueva Zelanda
GOBIERNOS DE OCEANÍA Palau
Papua-Nueva Guinea
Samoa
Tonga
Tuvalu