|
|
(No se muestran 2 ediciones intermedias del mismo usuario) |
Línea 19: |
Línea 19: |
| </gallery> | | </gallery> |
| | | |
− | ====GOBIERNOS DE OCEANÍA Fiji==== | + | ====GOBIERNOS DE OCEANÍA Fiji 1900==== |
| <gallery> | | <gallery> |
| GOBIERNOS DE OCEANÍA Fiji-0.JPG | | GOBIERNOS DE OCEANÍA Fiji-0.JPG |
Línea 26: |
Línea 26: |
| GOBIERNOS DE OCEANÍA Fiji-3.JPG | | GOBIERNOS DE OCEANÍA Fiji-3.JPG |
| GOBIERNOS DE OCEANÍA Fiji-4.JPG | | GOBIERNOS DE OCEANÍA Fiji-4.JPG |
− | GOBIERNOS DE OCEANÍA Fiji-5.JPG
| |
− | GOBIERNOS DE OCEANÍA Fiji-6.JPG
| |
− | GOBIERNOS DE OCEANÍA Fiji-7.JPG
| |
− | GOBIERNOS DE OCEANÍA Fiji-8.JPG
| |
− | GOBIERNOS DE OCEANÍA Fiji-9.JPG
| |
− | GOBIERNOS DE OCEANÍA Fiji-10.JPG
| |
− | GOBIERNOS DE OCEANÍA Fiji-11.JPG
| |
− | GOBIERNOS DE OCEANÍA Fiji-12.JPG
| |
− | GOBIERNOS DE OCEANÍA Fiji-13.JPG
| |
− | GOBIERNOS DE OCEANÍA Fiji-14.JPG
| |
− | GOBIERNOS DE OCEANÍA Fiji-15.JPG
| |
− | GOBIERNOS DE OCEANÍA Fiji-16.JPG
| |
− | GOBIERNOS DE OCEANÍA Fiji-17.JPG
| |
− | GOBIERNOS DE OCEANÍA Fiji-18.JPG
| |
− | GOBIERNOS DE OCEANÍA Fiji-19.JPG
| |
− | GOBIERNOS DE OCEANÍA Fiji-20.JPG
| |
− | GOBIERNOS DE OCEANÍA Fiji-21.JPG
| |
− | GOBIERNOS DE OCEANÍA Fiji-22.JPG
| |
− | GOBIERNOS DE OCEANÍA Fiji-23.JPG
| |
− | GOBIERNOS DE OCEANÍA Fiji-24.JPG
| |
− | GOBIERNOS DE OCEANÍA Fiji-25.JPG
| |
− | GOBIERNOS DE OCEANÍA Fiji-26.JPG
| |
− | GOBIERNOS DE OCEANÍA Fiji-27.JPG
| |
− | GOBIERNOS DE OCEANÍA Fiji-28.JPG
| |
− | GOBIERNOS DE OCEANÍA Fiji-29.JPG
| |
− | GOBIERNOS DE OCEANÍA Fiji-30.JPG
| |
− | GOBIERNOS DE OCEANÍA Fiji-31.JPG
| |
− | GOBIERNOS DE OCEANÍA Fiji-32.JPG
| |
− | GOBIERNOS DE OCEANÍA Fiji-33.JPG
| |
− | GOBIERNOS DE OCEANÍA Fiji-34.JPG
| |
| </gallery> | | </gallery> |
− |
| |
| | | |
| ====GOBIERNOS DE OCEANÍA Islas Salomón==== | | ====GOBIERNOS DE OCEANÍA Islas Salomón==== |
Línea 67: |
Línea 36: |
| GOBIERNOS DE OCEANÍA Islas Salomón-4.JPG | | GOBIERNOS DE OCEANÍA Islas Salomón-4.JPG |
| GOBIERNOS DE OCEANÍA Islas Salomón-5.JPG | | GOBIERNOS DE OCEANÍA Islas Salomón-5.JPG |
− | GOBIERNOS DE OCEANÍA Islas Salomón-6.JPG
| |
− | GOBIERNOS DE OCEANÍA Islas Salomón-7.JPG
| |
− | GOBIERNOS DE OCEANÍA Islas Salomón-8.JPG
| |
− | GOBIERNOS DE OCEANÍA Islas Salomón-9.JPG
| |
− | GOBIERNOS DE OCEANÍA Islas Salomón-10.JPG
| |
− | GOBIERNOS DE OCEANÍA Islas Salomón-11.JPG
| |
− | GOBIERNOS DE OCEANÍA Islas Salomón-12.JPG
| |
− | GOBIERNOS DE OCEANÍA Islas Salomón-13.JPG
| |
− | GOBIERNOS DE OCEANÍA Islas Salomón-14.JPG
| |
− | GOBIERNOS DE OCEANÍA Islas Salomón-15.JPG
| |
− | GOBIERNOS DE OCEANÍA Islas Salomón-16.JPG
| |
− | GOBIERNOS DE OCEANÍA Islas Salomón-17.JPG
| |
− | GOBIERNOS DE OCEANÍA Islas Salomón-18.JPG
| |
− | GOBIERNOS DE OCEANÍA Islas Salomón-19.JPG
| |
− | GOBIERNOS DE OCEANÍA Islas Salomón-20.JPG
| |
− | GOBIERNOS DE OCEANÍA Islas Salomón-21.JPG
| |
− | GOBIERNOS DE OCEANÍA Islas Salomón-22.JPG
| |
− | GOBIERNOS DE OCEANÍA Islas Salomón-23.JPG
| |
− | GOBIERNOS DE OCEANÍA Islas Salomón-24.JPG
| |
− | GOBIERNOS DE OCEANÍA Islas Salomón-25.JPG
| |
− | GOBIERNOS DE OCEANÍA Islas Salomón-26.JPG
| |
− | GOBIERNOS DE OCEANÍA Islas Salomón-27.JPG
| |
− | GOBIERNOS DE OCEANÍA Islas Salomón-28.JPG
| |
− | GOBIERNOS DE OCEANÍA Islas Salomón-29.JPG
| |
− | GOBIERNOS DE OCEANÍA Islas Salomón-30.JPG
| |
− | GOBIERNOS DE OCEANÍA Islas Salomón-31.JPG
| |
− | GOBIERNOS DE OCEANÍA Islas Salomón-32.JPG
| |
− | GOBIERNOS DE OCEANÍA Islas Salomón-33.JPG
| |
− | GOBIERNOS DE OCEANÍA Islas Salomón-34.JPG
| |
| </gallery> | | </gallery> |
| | | |
Línea 103: |
Línea 43: |
| Nauru | | Nauru |
| | | |
− | Nueva Zelanda | + | Nueva Zelanda |
| | | |
| ====GOBIERNOS DE OCEANÍA Palau==== | | ====GOBIERNOS DE OCEANÍA Palau==== |