Diferencia entre revisiones de «GOBIERNOS DE OCEANÍA»
(→GOBIERNOS DE OCEANÍA Australia 1900) |
(→GOBIERNOS DE OCEANÍA Fiji) |
||
(No se muestran 11 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 19: | Línea 19: | ||
</gallery> | </gallery> | ||
− | Fiji | + | ====GOBIERNOS DE OCEANÍA Fiji 1900==== |
+ | <gallery> | ||
+ | GOBIERNOS DE OCEANÍA Fiji-0.JPG | ||
+ | GOBIERNOS DE OCEANÍA Fiji-1.JPG | ||
+ | GOBIERNOS DE OCEANÍA Fiji-2.JPG | ||
+ | GOBIERNOS DE OCEANÍA Fiji-3.JPG | ||
+ | GOBIERNOS DE OCEANÍA Fiji-4.JPG | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | ====GOBIERNOS DE OCEANÍA Islas Salomón==== | ||
+ | <gallery> | ||
+ | GOBIERNOS DE OCEANÍA Islas Salomón-0.JPG | ||
+ | GOBIERNOS DE OCEANÍA Islas Salomón-1.JPG | ||
+ | GOBIERNOS DE OCEANÍA Islas Salomón-2.JPG | ||
+ | GOBIERNOS DE OCEANÍA Islas Salomón-3.JPG | ||
+ | GOBIERNOS DE OCEANÍA Islas Salomón-4.JPG | ||
+ | GOBIERNOS DE OCEANÍA Islas Salomón-5.JPG | ||
+ | </gallery> | ||
− | |||
Kiribati | Kiribati | ||
Línea 27: | Línea 43: | ||
Nauru | Nauru | ||
− | Nueva Zelanda | + | Nueva Zelanda |
+ | |||
+ | ====GOBIERNOS DE OCEANÍA Palau==== | ||
+ | <gallery> | ||
+ | GOBIERNOS DE OCEANÍA Palau-0.JPG | ||
+ | GOBIERNOS DE OCEANÍA Palau-1.JPG | ||
+ | GOBIERNOS DE OCEANÍA Palau-2.JPG | ||
+ | </gallery> | ||
− | |||
Papua-Nueva Guinea | Papua-Nueva Guinea | ||
Línea 39: | Línea 61: | ||
Tuvalu | Tuvalu | ||
− | Vanuatu | + | ====GOBIERNOS DE OCEANÍA Vanuatu==== |
+ | <gallery> | ||
+ | GOBIERNOS DE OCEANÍA Vanuatu-0.JPG | ||
+ | GOBIERNOS DE OCEANÍA Vanuatu-1.JPG | ||
+ | GOBIERNOS DE OCEANÍA Vanuatu-2.JPG | ||
+ | GOBIERNOS DE OCEANÍA Vanuatu-3.JPG | ||
+ | GOBIERNOS DE OCEANÍA Vanuatu-4.JPG | ||
+ | GOBIERNOS DE OCEANÍA Vanuatu-5.JPG | ||
+ | </gallery> |
Revisión actual del 18:05 15 oct 2020
Australia
Sumario
GOBIERNOS DE OCEANÍA Australia 1900
GOBIERNOS DE OCEANÍA Fiji 1900
GOBIERNOS DE OCEANÍA Islas Salomón
Kiribati
Nauru
Nueva Zelanda
GOBIERNOS DE OCEANÍA Palau
Papua-Nueva Guinea
Samoa
Tonga
Tuvalu